版型指数: | 修身 | 宽松 | 休闲 | 宽大 |
长度指数: | 常规 | 短款 | 中长款 | 加长款 |
弹性指数: | 微弹 | 无弹 | 中弹 | 高弹 |
厚薄指数: | 常规 | 薄 | 厚 | 加厚 |
尺码/CM | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
S | 53 | 51 | 104 | 54 |
M | 54 | 52 | 108 | 55 |
L | 55 | 53 | 112 | 56 |
XL | 56 | 54 | 116 | 57 |
– |
– |
面料成分/其他说明:棉 |
8070欧主角 官方店铺:https://8070clothes.taobao.com/
1176869770
Reviews
There are no reviews yet.